共1种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2013款东风标致301 1.6L手动 |
基本参数 | |
发动机位置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km) |
--- |
官方综合油耗
(L/100km) |
6.8 |
最高车速 | 193 |
整车质保 | --- |
保养周期 | --- |
首保里程 | --- |
车身参数 | |
长度(mm) | 4442 |
宽度(mm) | 1748 |
高度(mm) | 1476 |
前轮距(mm) | 1501 |
后轮距(mm) | 1478 |
最小离地间隙 | 120 |
整备质量
(kg) |
1150 |
车身结构 | 承载式 |
车门数 | 4 |
座位排数 | 2 |
座位数 | 5 |
油箱容积
(L) |
53 |
后备箱容积
(L) |
485 |
最小转弯直径
(m) |
11.2 |
发动机 | |
排量 | 1587 |
工作方式 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个) |
4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- |
最大马力
(Ps) |
--- |
最大功率
(KW) |
86 |
最大功率转速
(rpm) |
6000 |
最大扭矩
(N.m) |
150 |
最大扭矩转速
(rpm) |
4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | --- |
环保标准 | --- |
底盘 | |
变速器类型 | 手动变速器 |
档位数(个) | 5 |
转向器型式 | 齿轮齿条式,可变电子助力转向 |
驻车制动器 | --- |
前悬挂形式 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 |
后悬挂形式 | 可变形横梁式准独立后悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 |
前轮胎规格 | --- |
后轮胎规格 | --- |
备胎规格 | --- |
可调悬挂 | 无 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | 无 |
制动力分配 | 无 |
刹车辅助 | 无 |
牵引力控制 | 无 |
车身稳定控制 | 无 |
百公里加速
(s) |
--- |
自动驻车 | 无 |
上坡辅助 | 无 |
外观 | |
隔热玻璃 | 无 |
电动天窗 | 无 |
前电动车窗 | 无 |
后电动车窗 | 无 |
车窗防夹手 | 无 |
卤素大灯 | 无 |
氙气大灯 | 无 |
日间行车灯 | 无 |
大灯高度可调 | 无 |
大灯清洗装置 | 无 |
自动大灯 | 无 |
转向辅助照明 | 无 |
前雾灯 | 无 |
后雾灯 | --- |
轮毂材质 | --- |
轮毂尺寸 | --- |
外后视镜电动调节 | 无 |
外后视镜加热 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 |
前感应雨刷 | 无 |
后备箱 | --- |
内饰配置 | |
无钥匙启动系统 | 无 |
遥控钥匙 | 无 |
多功能方向盘 | 无 |
真皮方向盘 | 无 |
方向盘上下调节 | --- |
方向盘前后调节 | --- |
方向盘换挡拨片 | 无 |
定速巡航 | 无 |
泊车辅助 | --- |
倒车视频影像 | 无 |
行车电脑 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 无 |
座椅配置 | |
真皮座椅 | 无 |
运动座椅 | 无 |
驾驶座椅调节 | --- |
驾驶座椅记忆功能 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 |
副驾驶座椅调节 | --- |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 无 |
前座中央扶手 | 无 |
后座中央扶手 | 无 |
后排杯架 | 无 |
空调/冰箱 | |
自动空调 | 无 |
后空调出风口 | 无 |
空气净化系统 | 无 |
花粉过滤 | 无 |
安全配置 | |
驾驶座安全气囊 | 无 |
副驾驶安全气囊 | 无 |
前排侧气囊 | 无 |
后排侧气囊 | 无 |
前排头部气囊
(气帘) |
无 |
后排头部气囊
(气帘) |
无 |
驾驶位安全带未系提示 | 无 |
副驾驶位安全带未系提示 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 |
发动机电子防盗 | 无 |
车内中控锁 | 无 |
胎压监测装置 | 无 |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | 无 |
人机交互系统 | 无 |
内置硬盘 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 |
车载电视 | 无 |
外接AUX接口 | 无 |
外接USB接口 | 无 |
外接iPod接口 | 无 |
多碟CD | 无 |
CD支持MP3/WMA | 无 |
DVD系统 | 无 |
喇叭扬声器个数 | --- |
高科技配置 | |
并线辅助 | 无 |
制表:新浪汽车 |